0986494245 BOSCH Колодки тормозные дисковые передние



0986494245 Колодки тормозные дисковые передние BOSCH можно забрать в нашем магазине или заказать доставку следующими способами:

Самовывоз

ул.Седова, 10

Пн. - Пт.: с 9 до 20:00

Сб. - Вс.: с 9 до 19:00

Подробнее

Доставка:

Яндекс.Доставка

  • Быстро и легко, для доставки в СПб.

CDEK

  • Доставка по всей России, более 2900 пунктов выдачи. Вы можете выбрать удобный для Вас пункт и мы отправим Ваш заказ.
Артикул 0986494245
Бренд BOSCH
Название Колодки тормозные дисковые передние
Barcode 4047024561847
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 1987474306
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной
Высота 1 [мм] 75,3
Толщина 1 [мм] 20,1
Толщина 2 [мм] 18,6
Ширина 1 [мм] 155,3
Ширина 2 [мм] 156,6
Высота 2 [мм] 74,2
Название BOSCH
Сайт http://www.bosch.de
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 146 199 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
VOLVO S60 II 1.5 T3 04/2010 - по наст. время 112 152 1498 седан
VOLVO S60 II 2.0 D2 04/2010 - по наст. время 88 120 1969 седан
VOLVO S60 II 2.0 D3 04/2010 - по наст. время 110 150 1969 седан
VOLVO S60 II 2.0 D4 04/2010 - по наст. время 140 190 1969 седан
VOLVO S60 II 2.0 D5 04/2010 - по наст. время 165 224 1969 седан
VOLVO S60 II 2.0 T 04/2010 - по наст. время 132 180 1984 седан
VOLVO S60 II 2.0 T 04/2010 - по наст. время 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II 2.0 T3 04/2010 - по наст. время 112 152 1969 седан
VOLVO S60 II 2.0 T4 04/2010 - по наст. время 140 190 1969 седан
VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD 04/2010 - по наст. время 140 190 2400 седан
VOLVO S60 II 2.5 T5 04/2010 - по наст. время 186 253 2521 седан
VOLVO S60 II D3 04/2010 - по наст. время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 II D3 04/2010 - по наст. время 100 136 1984 седан
VOLVO S60 II D4 04/2010 - по наст. время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 II D5 04/2010 - по наст. время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 II D5 04/2010 - по наст. время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 II D5 04/2010 - по наст. время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 04/2010 - по наст. время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 04/2010 - по наст. время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 04/2010 - по наст. время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 II DRIVe / D2 04/2010 - по наст. время 84 114 1560 седан
VOLVO S60 II T3 04/2010 - по наст. время 110 150 1596 седан
VOLVO S60 II T4 04/2010 - по наст. время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 II T4F 04/2010 - по наст. время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 II T5 04/2010 - по наст. время 177 240 1999 седан
VOLVO S60 II T5 04/2010 - по наст. время 180 245 1969 седан
VOLVO S60 II T6 04/2010 - по наст. время 225 306 1969 седан
VOLVO S60 II T6 AWD 04/2010 - по наст. время 224 304 2953 седан
VOLVO S60 II T6 AWD 04/2010 - по наст. время 242 329 2953 седан
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 03/2006 - по наст. время 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 03/2006 - по наст. время 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 03/2006 - по наст. время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 Drive- E 03/2006 - по наст. время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 03/2006 - по наст. время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 03/2006 - по наст. время 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T5 03/2006 - по наст. время 162 220 1969 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 03/2006 - по наст. время 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03/2006 - по наст. время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03/2006 - по наст. время 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - по наст. время 183 249 2497 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - по наст. время 187 254 2497 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - по наст. время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - по наст. время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 03/2006 - по наст. время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 03/2006 - по наст. время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03/2006 - по наст. время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03/2006 - по наст. время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 03/2006 - по наст. время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 03/2006 - по наст. время 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 03/2006 - по наст. время 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS) D4 03/2006 - по наст. время 133 181 1969 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 03/2006 - по наст. время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 03/2006 - по наст. время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 03/2006 - по наст. время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 03/2006 - по наст. время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 03/2006 - по наст. время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 03/2006 - по наст. время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) T4 03/2006 - по наст. время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS) T4F 03/2006 - по наст. время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS) T5 03/2006 - по наст. время 177 241 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) T5 03/2006 - по наст. время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 03/2006 - по наст. время 224 305 2953 седан
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 03/2006 - по наст. время 210 286 2953 седан
VOLVO V60 1.6 DRIVe 07/2010 - по наст. время 84 114 1560 универсал
VOLVO V60 2.0 D2 07/2010 - по наст. время 88 120 1969 универсал
VOLVO V60 2.0 D3 07/2010 - по наст. время 110 150 1969 универсал
VOLVO V60 2.0 D4 07/2010 - по наст. время 140 190 1969 универсал
VOLVO V60 2.0 T 07/2010 - по наст. время 149 203 1999 универсал
VOLVO V60 2.0 T4 07/2010 - по наст. время 140 190 1969 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 07/2010 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 07/2010 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD 07/2010 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 Hybrid D6 AWD 07/2010 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 D3 07/2010 - по наст. время 100 136 1984 универсал
VOLVO V60 D3 / D4 07/2010 - по наст. время 120 163 1984 универсал
VOLVO V60 D4 07/2010 - по наст. время 133 181 1969 универсал
VOLVO V60 D4 AWD 07/2010 - по наст. время 133 181 2400 универсал
VOLVO V60 D4 AWD 07/2010 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO V60 D4 AWD 07/2010 - по наст. время 140 190 2400 универсал
VOLVO V60 D5 07/2010 - по наст. время 165 224 1969 универсал
VOLVO V60 D5 07/2010 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 D5 07/2010 - по наст. время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60 D5 AWD 07/2010 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 D5 AWD 07/2010 - по наст. время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60 D6 Hybrid AWD 07/2010 - по наст. время 162 220 2400 универсал
VOLVO V60 T3 07/2010 - по наст. время 110 150 1596 универсал
VOLVO V60 T3 07/2010 - по наст. время 112 152 1498 универсал
VOLVO V60 T3 07/2010 - по наст. время 112 152 1969 универсал
VOLVO V60 T4 07/2010 - по наст. время 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 T4F 07/2010 - по наст. время 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 T5 07/2010 - по наст. время 180 245 1969 универсал
VOLVO V60 T5 07/2010 - по наст. время 177 241 1999 универсал
VOLVO V60 T5 07/2010 - по наст. время 157 214 1984 универсал
VOLVO V60 T5 AWD 07/2010 - по наст. время 187 254 2497 универсал
VOLVO V60 T6 07/2010 - по наст. время 225 306 1969 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 07/2010 - по наст. время 242 329 2953 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 07/2010 - по наст. время 224 305 2953 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 07/2010 - по наст. время 225 306 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 04/2007 - по наст. время 80 109 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 04/2007 - по наст. время 84 114 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 04/2007 - по наст. время 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 04/2007 - по наст. время 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 04/2007 - по наст. время 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 04/2007 - по наст. время 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 GDI 04/2007 - по наст. время 157 214 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 04/2007 - по наст. время 149 203 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 04/2007 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 04/2007 - по наст. время 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 04/2007 - по наст. время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 04/2007 - по наст. время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 04/2007 - по наст. время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 04/2007 - по наст. время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 04/2007 - по наст. время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 04/2007 - по наст. время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 04/2007 - по наст. время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 04/2007 - по наст. время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) D3 04/2007 - по наст. время 100 136 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW) D3 04/2007 - по наст. время 110 150 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 04/2007 - по наст. время 133 181 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 04/2007 - по наст. время 133 181 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 04/2007 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 04/2007 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 04/2007 - по наст. время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 04/2007 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 04/2007 - по наст. время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 04/2007 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 04/2007 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) T4 04/2007 - по наст. время 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW) T5 04/2007 - по наст. время 177 241 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 04/2007 - по наст. время 210 286 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 04/2007 - по наст. время 224 305 2953 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D 04/2007 - по наст. время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 04/2007 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 04/2007 - по наст. время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 04/2007 - по наст. время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 II D3 04/2007 - по наст. время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 II D4 04/2007 - по наст. время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC70 II D4 AWD 04/2007 - по наст. время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2007 - по наст. время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2007 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2007 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 II T5 04/2007 - по наст. время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD 04/2007 - по наст. время 224 304 2953 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD 04/2007 - по наст. время 210 286 2953 универсал
Бренд Артикул
FORD 6G9N2K021CC, 6G9N2K021CB