458 3F QUALITY Фильтр, воздух во внутренном пространстве



458 Фильтр, воздух во внутренном пространстве 3F QUALITY можно забрать в нашем магазине или заказать доставку следующими способами:

Самовывоз

ул.Седова, 10

Пн. - Пт.: с 9 до 20:00

Сб. - Вс.: с 9 до 19:00

Подробнее

Доставка:

Яндекс.Доставка

  • Быстро и легко, для доставки в СПб.

CDEK

  • Доставка по всей России, более 2900 пунктов выдачи. Вы можете выбрать удобный для Вас пункт и мы отправим Ваш заказ.
Артикул 458
Бренд 3F QUALITY
Название Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Barcode 8636001110800
Исполнение фильтра Фильтр из активированного угля
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALPINA B3 (E46) 3.3 05/1999 - 01/2006 206 280 3298 седан
ALPINA B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive 05/1999 - 01/2006 206 280 3298 седан
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 05/1999 - 01/2006 224 305 3346 седан
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.3 10/2000 - 12/2005 206 280 3298 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.4 S 10/2000 - 12/2005 224 305 3346 Кабриолет
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 09/1999 - 01/2006 206 280 3298 купе
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 09/1999 - 01/2006 224 305 3346 купе
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 All-wheel Drive 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46) 3.4 S 02/2000 - 01/2006 224 305 3346 универсал
BMW 3 (E46) 316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46) 316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1596 седан
BMW 3 (E46) 316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1796 седан
BMW 3 (E46) 316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46) 318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1995 седан
BMW 3 (E46) 318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1951 седан
BMW 3 (E46) 318 i 02/1998 - 04/2005 105 143 1995 седан
BMW 3 (E46) 318 i 02/1998 - 04/2005 87 118 1895 седан
BMW 3 (E46) 320 d 02/1998 - 04/2005 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46) 320 d 02/1998 - 04/2005 110 150 1995 седан
BMW 3 (E46) 320 i 02/1998 - 04/2005 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46) 320 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46) 323 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 328 i 02/1998 - 04/2005 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46) 330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03/2001 - 02/2005 85 115 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03/2001 - 02/2005 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 04/2000 - 12/2007 105 143 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 04/2000 - 12/2007 125 170 2171 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd 04/2000 - 12/2007 150 204 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) M3 3.2 04/2000 - 12/2007 252 343 3246 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 02/1999 - 07/2006 77 105 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 02/1999 - 07/2006 85 115 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 02/1999 - 07/2006 105 143 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 02/1999 - 07/2006 87 118 1895 купе
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2171 купе
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46) M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 купе
BMW 3 Coupe (E46) M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 купе
BMW 3 Touring (E46) 316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E46) 316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1596 универсал
BMW 3 Touring (E46) 318 d 10/1999 - 05/2005 85 115 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46) 318 d 10/1999 - 05/2005 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10/1999 - 05/2005 87 118 1895 универсал
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10/1999 - 05/2005 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 d 10/1999 - 05/2005 100 136 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10/1999 - 05/2005 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10/1999 - 05/2005 125 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10/1999 - 05/2005 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW X3 (E83) 2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 01/2003 - 12/2011 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 120 163 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
Бренд Артикул
BMW 64319257504, 64319071935, 64319216590
ALPINA 64319257504, 64319216590, 64319071935