1648 3F QUALITY Фильтр, воздух во внутренном пространстве



1648 Фильтр, воздух во внутренном пространстве 3F QUALITY можно забрать в нашем магазине или заказать доставку следующими способами:

Самовывоз

ул.Седова, 10

Пн. - Пт.: с 9 до 20:00

Сб. - Вс.: с 9 до 19:00

Подробнее

Доставка:

Яндекс.Доставка

  • Быстро и легко, для доставки в СПб.

CDEK

  • Доставка по всей России, более 2900 пунктов выдачи. Вы можете выбрать удобный для Вас пункт и мы отправим Ваш заказ.
Артикул 1648
Бренд 3F QUALITY
Название Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Barcode 8033389032227
Исполнение фильтра Салонный фильтр тонкой очистки
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
CITROEN JUMPER Box 2.0 BlueHDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box 2.0 BlueHDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box 2.0 BlueHDi 160 04/2006 - по наст. время 120 163 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 100 04/2006 - по наст. время 74 101 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 120 04/2006 - по наст. время 88 120 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 150 04/2006 - по наст. время 110 150 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box 3.0 HDi 145 04/2006 - по наст. время 107 146 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box 3.0 HDi 155 04/2006 - по наст. время 115 156 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box 3.0 HDi 160 04/2006 - по наст. время 116 157 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box 3.0 HDi 180 04/2006 - по наст. время 130 177 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 04/2006 - по наст. время 120 163 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 04/2006 - по наст. время 74 101 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 04/2006 - по наст. время 88 120 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 04/2006 - по наст. время 110 150 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 04/2006 - по наст. время 115 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 04/2006 - по наст. время 116 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 04/2006 - по наст. время 130 177 2999 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 04/2006 - по наст. время 120 163 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 04/2006 - по наст. время 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 04/2006 - по наст. время 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 04/2006 - по наст. время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 04/2006 - по наст. время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 04/2006 - по наст. время 116 157 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 180 04/2006 - по наст. время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 07/2006 - по наст. время 74 100 2198 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 83 113 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 07/2006 - по наст. время 85 116 1956 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 07/2006 - по наст. время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 96 131 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 140 Natural Power 07/2006 - по наст. время 100 136 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 110 150 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 109 148 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 107 146 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 116 158 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 115 156 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2999 Фургон
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 07/2006 - по наст. время 74 100 2198 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 83 113 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 07/2006 - по наст. время 85 116 1956 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 88 120 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 96 131 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power 07/2006 - по наст. время 100 136 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 110 150 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 109 148 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 107 146 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 115 156 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 116 158 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2999 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 07/2006 - по наст. время 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 83 113 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 07/2006 - по наст. время 85 116 1956 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 07/2006 - по наст. время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 96 131 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 109 148 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 110 150 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 116 158 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Box 2.0 BlueHDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 2.0 BlueHDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 2.0 BlueHDi 160 04/2006 - по наст. время 120 163 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 100 04/2006 - по наст. время 74 101 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 120 04/2006 - по наст. время 88 120 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 130 04/2006 - по наст. время 96 131 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 150 04/2006 - по наст. время 110 150 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 145 04/2006 - по наст. время 107 146 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 160 04/2006 - по наст. время 116 156 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 175 04/2006 - по наст. время 130 177 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 04/2006 - по наст. время 120 163 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 04/2006 - по наст. время 74 101 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 04/2006 - по наст. время 88 120 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 04/2006 - по наст. время 96 131 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 04/2006 - по наст. время 110 150 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 04/2006 - по наст. время 107 146 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 04/2006 - по наст. время 116 156 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 04/2006 - по наст. время 130 177 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 04/2006 - по наст. время 96 130 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 04/2006 - по наст. время 120 163 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 04/2006 - по наст. время 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 04/2006 - по наст. время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 04/2006 - по наст. время 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 04/2006 - по наст. время 96 131 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 04/2006 - по наст. время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 04/2006 - по наст. время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 04/2006 - по наст. время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 04/2006 - по наст. время 116 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 04/2006 - по наст. время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 6447YC, 6479C9, 6447YA
ALFA FIAT LANCIA 77364063